2022-23学年
2022年秋季
事件 | 日期 |
---|---|
开幕 | 8月30日 |
15周的新学期开始 | 8月31日 |
7周课程一开始 | 8月31日 |
劳动节(不上课) | 9月5日 |
7周课程I结束* | 10月19日 |
七周第一课的评分截止时间为11:59分.m. | 10月20日 |
7周的第二期开始 | 10月26日 |
感恩节假期(不上课) | 11月汽车出行 |
教学补习日** | 11月23日 & 25 |
15周的学期结束 | 12月12日 |
阅读一天 教学补习日** |
12月13日 |
期末考试 | 12月14到20 |
7周会议II结束* | 12月18日 |
7周第二阶段成绩在11点59分前交付.m. | 12月19日 |
15周的学期成绩要在11点59分上交.m. | 12月21日 |
* 7周的课程没有期末考试的特定日期.
**学院可安排教学补课日以弥补教学损失 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2022年冬
事件 | 日期 |
---|---|
冬季课程开始 | 12月22日 |
元旦(不上课) | 2023年1月1日 |
冬季课程结束 | 1月15日 |
冬季学期成绩截止时间为11:59分.m. | 1月17日 |
2023年春季
事件 | 日期 |
---|---|
马丁·路德·金. 日(不上课) | 1月16日 |
15周的新学期开始 | 1月18日 |
7周课程一开始 | 1月18日 |
7周课程I结束* | 3月7日 |
七周第一课的评分截止时间为11:59分.m. | 3月8日 |
春假(不上课) | 3月13 - 19 |
教学补习日** | 3月13 - 15 |
7周的第二期开始 | 3月20日 |
15周的学期结束 | 5月2日 |
阅读一天 | 5月3日 |
期末考试 | 可能十 |
7周会议II结束* | 5月7日 |
7周第二阶段成绩在11点59分前交付.m. | 5月8日 |
15周的学期成绩要在11点59分上交.m. | 5月11日 |
毕业典礼 | 5月18日 |
* 7周的课程没有期末考试的特定日期.
**学院可安排教学补课日以弥补教学损失 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2023年夏天
事件 | 日期 |
---|---|
为期14周的会议开始 | 5月15日 |
6周一期开始 | 5月15日 |
阵亡将士纪念日(不上课) | 5月29日 |
为期10周的会议开始 | 6月5日 |
六月(不上课) | 6月19日 |
6周课程I结束* | 6月27日 |
六周第一课评分截止时间为11点59分.m. | 6月28日 |
独立日(不上课) | 7月3 - 5 |
教学补习日** | 7月3日 & 5 |
为期6周的第二阶段开始 | 7月6日 |
为期6周的会议II结束* | 8月16日 |
6周第二阶段成绩在11点59分前交.m. | 8月17日 |
10周会议结束* | 8月17日 |
11点59分前交10周成绩.m. | 8月18日 |
为期14周的培训结束 | 8月25日 |
14周期末考试 | 8月26日 |
14周学期成绩在11点59分上交.m. | 8月27日 |
* 6周和10周的课程没有期末考试的特定日期.
**学院可安排教学补课日以弥补教学损失 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2023-24学年
2023年秋季
事件 | 日期 |
---|---|
开幕 | 8月29日 |
15周的新学期开始 | 8月30日 |
7周课程一开始 | 8月30日 |
劳动节(不上课) | 9月4日 |
7周课程I结束* | 10月18日 |
七周第一课的评分截止时间为11:59分.m. | 10月19日 |
7周的第二期开始 | 10月25日 |
感恩节假期(不上课) | 11月22日至26日 |
教学补习日** | 11月22日 |
教学补习日** | 11月24日 |
15周的学期结束 | 12月11日 |
阅读一天 | 12月12日 |
教学补习日** | 12月12日 |
期末考试 | 12月23 |
7周会议II结束* | 12月17日 |
7周第二阶段成绩在11点59分前交付.m. | 12月18日 |
15周的学期成绩要在11点59分上交.m. | 12月20日 |
* 7周的课程没有期末考试的特定日期.
**学院可安排教学补课日以弥补教学损失 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2023年冬
事件 | 日期 |
---|---|
冬季课程开始 | 12月21日 |
元旦(不上课) | 2024年1月1日 |
冬季课程结束 | 1月14日 |
冬季学期成绩截止时间为11:59分.m. | 1月16日 |
2024年春季
事件 | 日期 |
---|---|
马丁·路德·金. 日(不上课) | 1月15日 |
15周的新学期开始 | 1月17日 |
7周课程一开始 | 1月17日 |
7周课程I结束* | 3月5日 |
七周第一课的评分截止时间为11:59分.m. | 3月6日 |
春假(不上课) | 3月11日至17日这段时间内 |
教学补习日** | 3月11 - 13日 |
7周的第二期开始 | 3月18日 |
15周的学期结束 | 4月30日 |
阅读一天 | 5月1日 |
期末考试 | 5月2 - 8 |
7周会议II结束* | 5月5日 |
7周第二阶段成绩在11点59分前交付.m. | 5月6日 |
15周的学期成绩要在11点59分上交.m. | 5月9日 |
毕业典礼 | 5月16日 |
* 7周的课程没有期末考试的特定日期.
**学院可安排教学补课日以弥补教学损失 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2024年夏天
事件 | 日期 |
---|---|
为期14周的会议开始 | 5月13日 |
6周一期开始 | 5月13日 |
阵亡将士纪念日(不上课) | 5月27日 |
为期10周的会议开始 | 6月3日 |
六月(不上课) | 6月19日 |
6周课程I结束* | 6月25日 |
六周第一课评分截止时间为11点59分.m. | 6月26日 |
独立日(不上课) | 7月3 - 5 |
教学补习日** | 7月3日 & 5 |
为期6周的第二阶段开始 | 7月8日 |
10周会议结束* | 8月15日 |
11点59分前交10周成绩.m. | 8月16日 |
为期6周的会议II结束* | 8月18日 |
6周第二阶段成绩在11点59分前交.m. | 8月19日 |
为期14周的培训结束 | 8月23日 |
14周期末考试 | 8月24日 |
14周学期成绩在11点59分上交.m. | 8月25日 |
* 6周和10周的课程没有期末考试的特定日期.
**学院可安排教学补课日以弥补教学损失 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
注:不可能有期末考试.
2024-25学年
2024年秋季
事件 | 日期 |
---|---|
开幕 | 8月27日 |
15周的新学期开始 | 8月28日 |
7周课程一开始 | 8月28日 |
劳动节(不上课) | 9月2日 |
7周课程I结束* | 10月16日 |
七周第一课的评分截止时间为11:59分.m. | 10月17日 |
7周的第二期开始 | 10月23日 |
感恩节假期(不上课) | 11月27日至12月1日 |
教学补习日** | 11月27日 |
教学补习日** | 11月29日 |
15周的学期结束 | 12月9日 |
阅读一天 | 12月10日 |
教学补习日** | 12月10日 |
期末考试 | 12月11日至17日这段时间内 |
7周会议II结束* | 12月15日 |
7周第二阶段成绩在11点59分前交付.m. | 12月16日 |
15周的学期成绩要在11点59分上交.m. | 12月18日 |
* 7周的课程没有期末考试的特定日期.
**学院可安排教学补课日以弥补教学损失 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2024年冬
事件 | 日期 |
---|---|
冬季课程开始 | 12月19日 |
元旦(不上课) | 2025年1月1日 |
冬季课程结束 | 1月13日 |
冬季学期成绩截止时间为11:59分.m. | 1月14日 |
2025年春季
事件 | 日期 |
---|---|
15周的新学期开始 | 1月15日 |
7周课程一开始 | 1月15日 |
马丁·路德·金. 日(不上课) | 1月20日 |
7周课程I结束* | 3月5日 |
七周第一课的评分截止时间为11:59分.m. | 3月6日 |
春假(不上课) | 3月10到16 |
教学补习日** | 3月10 - 12 |
7周的第二期开始 | 3月17日 |
15周的学期结束 | 4月30日 |
阅读一天 | 5月1日 |
期末考试 | 5月2 - 8 |
7周会议II结束* | 5月4日 |
7周第二阶段成绩在11点59分前交付.m. | 5月5日 |
15周的学期成绩要在11点59分上交.m. | 5月9日 |
毕业典礼 | 5月15日 |
* 7周的课程没有期末考试的特定日期.
**学院可安排教学补课日以弥补教学损失 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2025年夏天
事件 | 日期 |
---|---|
为期14周的会议开始 | 5月12日 |
6周一期开始 | 5月12日 |
阵亡将士纪念日(不上课) | 5月26日 |
为期10周的会议开始 | 6月2日 |
六月(不上课) | 6月19日 |
6周课程I结束* | 6月24日 |
六周第一课评分截止时间为11点59分.m. | 6月25日 |
独立日(不上课) | 7月2 - 4 |
教学补习日** | 7月2日 & 3 |
为期6周的第二阶段开始 | 7月7日 |
10周会议结束* | 8月14日 |
11点59分前交10周成绩.m. | 8月15日 |
为期6周的会议II结束* | 8月17日 |
6周第二阶段成绩在11点59分前交.m. | 8月18日 |
为期14周的培训结束 | 8月22日 |
14周期末考试 | 8月23日 |
14周学期成绩在11点59分上交.m. | 8月24日 |
* 6周和10周的课程没有期末考试的特定日期.
**学院可安排教学补课日以弥补教学损失 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2025-26学年
2025年秋季
事件 | 日期 |
---|---|
开幕 | 8月26日 |
15周的新学期开始 | 8月27日 |
7周课程一开始 | 8月27日 |
劳动节(不上课) | 9月1日 |
7周课程I结束* | 10月15日 |
七周第一课的评分截止时间为11:59分.m. | 10月16日 |
7周的第二期开始 | 10月22日 |
感恩节假期(不上课) | 11月26 - 30日 |
教学补习日** | 11月26日 & 28 |
15周的学期结束 | 12月8日 |
阅读一天 教学补习日** |
12月9日 |
期末考试 | 12月10到16 |
7周会议II结束* | 12月14日 |
7周第二阶段成绩在11点59分前交付.m. | 12月15日 |
15周的学期成绩要在11点59分上交.m. | 12月17日 |
* 7周的课程没有期末考试的特定日期.
**学院可安排教学补课日以弥补教学损失 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2025年冬
事件 | 日期 |
---|---|
冬季课程开始 | 12月18日 |
元旦(不上课) | 2026年1月1日 |
冬季课程结束 | 1月12日 |
冬季学期成绩截止时间为11:59分.m. | 1月13日 |
2026年春季
事件 | 日期 |
---|---|
15周的新学期开始 | 1月14日 |
7周课程一开始 | 1月14日 |
马丁·路德·金. 日(不上课) | 1月19日 |
7周课程I结束* | 3月4日 |
七周第一课的评分截止时间为11:59分.m. | 3月5日 |
春假(不上课) | 3月9日至15日 |
教学补习日** | 3月9日- 11日 |
7周的第二期开始 | 3月16日 |
15周的学期结束 | 4月29日 |
阅读一天 | 4月30日 |
期末考试 | 5月1 - 7 |
7周会议II结束* | 5月3日 |
7周第二阶段成绩在11点59分前交付.m. | 5月4日 |
15周的学期成绩要在11点59分上交.m. | 5月8日 |
毕业典礼 | 5月14日 |
* 7周的课程没有期末考试的特定日期.
**学院可安排教学补课日以弥补教学损失 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2026年夏天
事件 | 日期 |
---|---|
为期14周的会议开始 | 5月11日 |
6周一期开始 | 5月11日 |
阵亡将士纪念日(不上课) | 5月25日 |
为期10周的会议开始 | 6月1日 |
六月(不上课) | 6月19日 |
6周课程I结束* | 6月23日 |
六周第一课评分截止时间为11点59分.m. | 6月24日 |
独立日(不上课) | 7月2 - 4 |
教学补习日** | 7月2日 |
为期6周的第二阶段开始 | 7月6日 |
10周会议结束* | 8月13日 |
11点59分前交10周成绩.m. | 8月14日 |
为期6周的会议II结束* | 8月16日 |
6周第二阶段成绩在11点59分前交.m. | 8月17日 |
为期14周的培训结束 | 8月21日 |
14周期末考试 | 8月22日 |
14周学期成绩在11点59分上交.m. | 8月23日 |
* 6周和10周的课程没有期末考试的特定日期.
**学院可安排教学补课日以弥补教学损失 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2026-27学年
2026年秋季
事件 | 日期 |
---|---|
开幕 | 9月1日 |
15周的新学期开始 | 9月2日 |
7周课程一开始 | 9月2日 |
劳动节(不上课) | 9月7日 |
7周课程I结束* | 10月21日 |
七周第一课的评分截止时间为11:59分.m. | 10月22日 |
7周的第二期开始 | 10月28日 |
感恩节假期(不上课) | 11月29 |
教学补习日** | 11月25日 & 27 |
15周的学期结束 | 12月14日 |
阅读一天 教学补习日** |
12月15日 |
期末考试 | 12月16 - 22 |
7周会议II结束* | 12月20日 |
7周第二阶段成绩在11点59分前交付.m. | 12月21日 |
15周的学期成绩要在11点59分上交.m. | 12月23日 |
* 7周的课程没有期末考试的特定日期.
**学院可安排教学补课日以弥补教学损失 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2026年冬
事件 | 日期 |
---|---|
冬季课程开始 | 12月24日 |
元旦(不上课) | 2027年1月1日 |
冬季课程结束 | 1月17日 |
冬季学期成绩截止时间为11:59分.m. | 1月19日 |
2027年春季
事件 | 日期 |
---|---|
马丁·路德·金. 日(不上课) | 1月18日 |
15周的新学期开始 | 1月20日 |
7周课程一开始 | 1月20日 |
7周课程I结束* | 3月9日 |
七周第一课的评分截止时间为11:59分.m. | 3月10日 |
春假(不上课) | 3月15至21 |
教学补习日** | 3月15 - 17日 |
7周的第二期开始 | 3月22日 |
15周的学期结束 | 5月4日 |
阅读一天 | 5月5日 |
期末考试 | 5月6 - 12 |
7周会议II结束* | 5月9日 |
7周第二阶段成绩在11点59分前交付.m. | 5月10日 |
15周的学期成绩要在11点59分上交.m. | 5月13日 |
毕业典礼 | 5月20日 |
* 7周的课程没有期末考试的特定日期.
**学院可安排教学补课日以弥补教学损失 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.
2027年夏天
事件 | 日期 |
---|---|
为期14周的会议开始 | 5月17日 |
6周一期开始 | 5月17日 |
阵亡将士纪念日(不上课) | 5月31日 |
为期10周的会议开始 | 6月7日 |
六月节(不上课) | 6月18日 |
6周课程I结束* | 6月29日 |
六周第一课评分截止时间为11点59分.m. | 6月30日 |
独立日(不上课) | 7月4 - 6 |
教学补习日** | 7月6日 |
为期6周的第二阶段开始 | 7月7日 |
为期6周的会议II结束* | 8月17日 |
6周第二阶段成绩在11点59分前交.m. | 8月18日 |
10周会议结束* | 8月19日 |
11点59分前交10周成绩.m. | 8月20日 |
为期14周的培训结束 | 8月27日 |
14周期末考试 | 8月28日 |
14周学期成绩在11点59分上交.m. | 8月29日 |
* 6周和10周的课程没有期末考试的特定日期.
**学院可安排教学补课日以弥补教学损失 由于恶劣天气和/或其他情况而延长关闭的时间.